COMMITTENTE | CLIENTE FINALE | DESCRIZIONE | IMPORTO IN EURO |
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT AGENCE NATIONALE DES BARRAGES | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Fornitura, montaggio ed ampliamento di cabine elettriche di trasformazione presso il cantiere di Hammam Boughrarà (Algeria) | 412.132,00 |
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT AGENCE NATIONALE DES BARRAGES | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Fornitura e posa in opera dell’impianto di illuminazione della diga di Hammam-Boughrarà Algeria | 495.798,00 |
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT AGENCE NATIONALE DES BARRAGES | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Lavori di montaggio di impianti elettrici compresa la fornitura dei materiali eseguiti presso il cantiere di Hammam Boughrarà (Algeria) | 84.802,00 |
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Impiantistica elettrica e automazione per realizzazione condotta di trasferimento acque della diga si Hammam Boughrarà alla città di Maghnia (Algeria) | 931.279,10 |
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Progettazione e realizzazione impianti elettrici Stazione Anti Colpo d’Ariete – Beni Haroun (Algeria). | 708.398,94 |
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Impianti elettrici illuminazione, FM e linee comunicazione in fibre ottiche camerette di accesso alla condotta e bacino Tampone AIN TIN – Algeria. | 409.803,00 |
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Assistenza alla messa in servizio e addestramento personale presso cantiere Beni Haroun – Algeria | €/mese 7.800,00 |
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Fornitura e assistenza alla posa in opera di impianti elettrici. Raccordement aval de la station d’eau de mer de SKIKDA – Algeria. |
1.076.255,00 |
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Opere elettriche per la realizzazione dei Campi Base e Campi Industriali di Tlemcen,Sidi Bel Abbes, relativi al troncone 1 della nuova linea a doppia via elettrificata Oued Tlemat/Frontiera Merocaine. | 1.398.622,22 |
CONDOTTE EURL | CONDOTTE EURL | Opere elettriche per la realizzazione del Campo Base e Campo Industriale di Sidi Abdelli – Algeria. | 552.596,22 |
ASTALDI S.P.A. | ASTALDI S.P.A. | Opere elettriche e speciali per il raccordo stazione di desalinizzazione dell’acqua di mare di HAMMA alla rete di acqua potabile di ALGERI – Algeria. | 395.005,83 |
ASTALDI S.P.A. | ASTALDI S.P.A. | Completamento impianti elettrici, ventilazione e speciali nel tunnel di BOLU – TURCHIA | |
ASTALDI S.P.A. | ASTALDI S.P.A. | Fornitura e posa impianti tecnologici galleria di JIJEL – Algeria | 2.018.000,00 |
EDISON ENGINEERING SA – AKTOR SA | CON.POWER | Montaggi elettrici presso Thisvi Power Generation Palnt Priject – Grecia | 1.712.726,00 |
EDISON ENGINEERING SA – AKTOR SA | CON.POWER | Montaggi strumentali presso Thisvi Power Generation Palnt Priject – Grecia | 1.711.717,00 |
TECNOMONTAGGI S.r.l. | TECHINT S.p.A. | Montaggio impianto di strumentazione pneumatica per forno con suola a rulli presso Hoogovens Staal (Olanda) | 105.873,00 |
SOMIN S.r.l. | TECHINT S.p.A. | Esecuzione distribuzione aria compressa per strumentazione ed esecuzione primari di strumentazione presso cantiere di Brema (Germania) | 85.215,00 |
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT AGENCE NATIONALE DES BARRAGES | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Realizzazione impianto ricezione e distribuzione segnali TV/satellite c/o cantiere di Hammam-Boughrarà (Algeria) | 29.438,00 |
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT AGENCE NATIONALE DES BARRAGES | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Realizzazione del sistema antintrusione per il cantiere di Hammam-Boughrarà (ALGERIA) | 888.822,00 |
MINISTRY OF POST AND TELECOMMUNICATIONS LEBANON –MPT | ALCATEL CONTRACTING | Lavori per la realizzazione di posa del nuovo sistema telefonico di Beirut (Libano) | 180.759,00 |
KARHULAN LASI OY | KARHULAN LASI OY | Progettazione, consulenza ed assistenza tecnica eseguita presso gli stabilimenti di: Jarvagandi (Estonia) Karhula (Finlandia) Corsico (Italia) |
19.660,35 |
EGYESÜLT MAGYAR CSOMAGOLÓÜVEG KFT | EGYESÜLT MAGYAR CSOMAGOLÓÜVEG KFT | Progettazione per rifacimento impianti elettrostrumentali presso lo Oroshàza (Ungheria). | 21.850,00 |
ASTALDI S.P.A. | ASTALDI S.P.A. | Progettazione e realizzazione opere elettriche stazione di pompaggio di Harcha – Algeria | 720.000,00 |
C.M.C. DI RAVENNA | C.M.C. DI RAVENNA | Lavori per la condotta di raccordo a valle della stazione di desalinizzazione d’acqua marina di Douaouda – Algeria | 370.000,00 |
ANSALDO ENERGIA S.p.A. | JV CON.POWER THISVI | Montaggi elettrici presso Thisvi Power Generation Plant Project – Grecia | 50.000,00 |
EDISON ENGINEERING S.A. – AKTOR S.A. | JV CON.POWER THISVI | Montaggi elettrici presso Thisvi Power Generation Plant Priject – Grecia | 1.117.726,00 |
EDISON ENGINEERING S.A. – AKTOR S.A. | JV CON.POWER THISVI | Montaggi strumentali presso Thisvi Power Generation Plant Priject – Grecia | 1.456.717,00 |
PENSOTTI S.p.A. | CON.POWER | Fornitura materiali per impianti elettrostrumentali caldaie di potenza Raffineria Elefsis – Grecia | 351.000,00 |
PENSOTTI S.p.A. | JV CON.POWER THISVI | Montaggi per impianti elettrostrumentali caldaie di potenza Raffineria Elefsis – Grecia | 249.000,00 |
SITIE S.p.A. | JV CON.POWER THISVI | Montaggi elettrostrumentali c/o raffineria HELPE Elefsis di Elefsina Grecia | 187.761,19 |